Translate this page:

РЕЙТИНГ ВУЗОВ УКРАИНЫ “КОМПАС-2009″ - ОБЩИЙ РЕЙТИНГ

1 86 Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт 71 100 62 100  
1 85 Киевский национальный университет имениараса Шевченко 98 80 100 71  
2 52 Национальный университетКиево-Могилянская академия 84 43 66 38  
3 50 Государственное высшее учебное заведениеДонецкий национальный технический университет 47 46 26 78  
3 49 Государственное высшее учебное заведениеКиевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана 76 52 37 50  
4 47 Национальный университетЛьвовская политехника 78 51 14 66  
5 42 Национальный технический университетХарьковский политехнический институт 87 36 11 62  
5 41 Киевский национальный университет строительства и архитектуры 83 40 19 48  
6 31 Донецк - Донецкий национальный университет 56 32 16 36  
6 31 Киевский национальный торгово-экономический университет 80 34 19 22  
6 30 Национальный университет пищевых технологий 60 36 4 40  
6 30 Днепропетровск - Днепропетровский национальный университет 75 26 18 29  
6 28 Национальный авиационный университет 74 16 19 34  
6 27 Львовский национальный университет имени Ивана Франко 72 27 17 22  
6 27 Днепропетровск - Национальный горный университет 66 19 14 34  
6 25 Днепропетровск - Национальная металлургическая академия Украины 71 14 7 38  
7 23 Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого 84 18 20 10  
7 23 Национальный транспортный университет 47 28 8 24  
7 23 Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры 87 19 2 24  
7 22 Одесса - Одесский национальный политехнический университет 48 23 3 29  
7 21 Кривой Рог - Криворожский технический университет 76 14 4 28  
7 21 Днепропетровск - Государственное высшее учебное заведение  Украинский государственный химико-технологический университет 51 16 3 34  
7 21 Харьковская национальная академия городского хозяйства 93 15 3 21  
7 21 Национальный фармацевтический университет 90 14 2 24  
7 21 Луганск - Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 85 15 0 26  
7 20 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 82 12 5 24  
7 20 Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. ЖуковскогоХарьковский авиационный институт 68 11 9 24  
7 20 Полтава - Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка 87 12 2 22  
7 19 Симферополь - Национальная академия природоохранного и курортного строительства 84 9 3 24  
7 19 ернополь -ернопольский национальный экономический университет 74 16 2 21  
7 19 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 80 13 3 19  
7 19 Донецк - Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М.уган-Барановского 48 15 7 24  
7 18 Одесса - Одесская национальная академия пищевых технологий 62 19 1 21  
7 18 Днепропетровск - Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна 75 9 6 22  
7 18 Мариуполь - Приазовский государственный технический университет 71 13 3 21  
7 18 Симферополь -аврийский национальный университет им. В.И.Вернадского 91 13 4 12  
7 18 Ровно - Национальный университет водного хозяйства и природопользования 60 15 1 22  
7 17 Запорожье - Запорожский национальный технический университет 48 14 5 22  
7 17 Днепропетровск - Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры 57 20 5 14  
7 17 Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина 95 7 8 10  
7 17 Киевский национальный университет технологий и дизайна 65 12 3 19  
7 16 Межрегиональная Академия управления персоналом 68 9 5 17  
7 16 Одесса - Одесская государственная академия строительства и архитектуры 64 12 2 17  
7 16 Полтава - Полтавский университет потребительской кооперации Украины 75 9 0 19  
7 16 Запорожье - Запорожская государственная инженерная академия 61 10 3 19  
8 16 Одесса - Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова 67 11 2 16  
8 16 Ивано-Франковск - Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 65 7 5 19  
8 15 Государственный экономико-технологический университет транспорта 75 14 1 10  
8 15 Алчевск - Донбасский государственный технический университет 34 14 3 22  
8 15 Николаев - Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 65 10 1 17  
8 15 Украинская инженерно-педагогическая академия 91 3 2 14  
8 15 Винница - Винницкий национальный технический университет 63 14 1 12  
8 14 Харьковский национальный экономический университет 53 10 4 17  
8 14 ернополь -ернопольский государственный технический университет имени Ивана Пулюя 82 7 0 12  
8 14 Украинская государственная академия железнодорожного транспорта 77 4 1 16  
8 14 Одесса - Одесский государственный экономический университет 57 14 2 10  
8 14 Суммы - Сумской государственный университет 64 8 2 14  
8 13 Днепропетровск - Днепропетровский университет экономики и права 65 7 3 12  
8 13 Севастополь - Севастопольский национальный технический университет 56 8 2 16  
8 13 Львовская коммерческая академия 67 7 2 12  
8 13 Луцк - Луцкий государственный технический университет 52 7 1 17  
8 13 Макеевка - Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 60 14 1 9  
8 13 Одесса - Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова 54 10 4 10  
8 13 Университет банковского дела Национального банка Украины 92 3 2 7  
-->
купить диплом